- Anasayfa
- POMPA GURUPLARI
- KADEMELİ POMPALAR
- YATIK PASLANMAZ FANLI KADEMELİ POMPALAR
- LEO 5XC120C 1.2 HP 380V PASLANMAZ ÇELİK ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPA
LEO 5XC120C 1.2 HP 380V PASLANMAZ ÇELİK ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPA
XCm-C Paslanmaz Çelik Çok Kademeli Santrifüj Pompası
Uygulama
- Fiziksel ve kimyasal özelliklerinde suya benzer, temiz su veya başka sıvılar aktarmak için kullanılabilir.
- Sanayi kullanımı ve kentsel su temini, evsel su temini,yüksek binalar, uzun mesafeli su transferi ve ilgili yardımcı ekipmanlar için uygun bulunmaktadır.
Pumpa
- Dökme demir pompa gövdesi ve destek için özel bir anti-pas işlemi
- AISI 304 mil
- Maks. sıvı sıcaklığı: +40℃.
- Maks. Emme: +8m.
Motor
- C & U rulman.
- Bakır sargı.
- Dahili tek fazlı motor için termik koruyucu.
- Yalıtım sınıfı: F.
- Koruma sınıfı: IPX4.
- Maks. ortam sıcaklığı: +40℃.
GİRİŞ:1"
ÇIKIŞ:1"
Teknik verileri
MODEL | GÜÇ | Q(m³/h) | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 4.9 | 5 | ||
Tek Aşama | Üç Faz | KW | HP | Q(l/dk) | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 82 | 84 |
|
- | 0.6 | 0.8 | H(m) | 34 | 33 | 31.5 | 29 | 26 | 22 | 17.5 | 11.5 | 3.5 | - | - |
|
|
0.75 | 1 | 48 | 45.5 | 42.5 | 39.5 | 36 | 31.5 | 26 | 18.8 | 9 | 3 | - | |
|
|
0.9 | 1.2 | 56.5 | 54.5 | 52 | 48.2 | 44 | 38.5 | 32 | 24 | 15 | 12.5 | 3 |
No. | Bölüm | Malzeme |
1 | Pompa Gövde | AISI304 |
2 | Pompa Kapağı | PPO |
3 | Çark | PPO |
4 | Difüzör | PPO |
5 | Çark | PPO |
6 | O-halka | NBR |
7 | Mekanik mühür | Karbon / Seramik |
8 | Braketi Kapağı | AISI304 |
9 | Lastik yıkama | |
10 | Destek | ZL 102 |
11 | Bilye | |
12 | Çark | |
13 | Stator | |
14 | Arka kapak | ZL 102 |
15 | Fan | PP |
16 | Fan Kapak | 08F |
17 | Terminal Kapağı | ABS |
18 | Kondansatör | |
19 | Terminal | |
20 | Terminal Kutusu | ABS |
Fiziksel ve kimyasal özelliklerinde suya benzer, temiz su veya başka sıvılar aktarmak için kullanılabilir.
Kuyudan su kaldırma,bahçeyi yağmurlama sulama,akan suyun basıncı artırma ve destekleyici ekipmanları için uygun bulunmaktadır.