KSB CALIO SI ECOMATCH PP 25-70-(180mm) SİRKÜLASYON POMPASI
Stok Kodu
CFGJKLV6111
Fiyat
2.076,27 TL + KDV
* 267,56 TL den başlayan taksitlerle!!
%20
1.993,22 TL
2.491,53 TL
-
Frekans Kontrollü Yüksek Enerji Tasarruflu Cihazların Genel Faydaları
- Üreticiler için rekabet ortamında üretim maliyetlerini düşürmek
- % 35-70 a oranında enerji tasarrufuyla elektrik faturalarının düşürülmesi
- * Tesisatta daha az gürültü
- * Uzun ömürlü pompa
- * Çevrenin korunması, daha az CO2 salınımı
- * Kıt olan enerji kaynaklarını korumak
-
GİRİŞ-ÇIKIŞ 11/2"
Marka | : | KSB |
Tip | : | Frekans Konvertörlü Pompalar |
Gövde | : | Döküm |
Çark | : | Teknopolimer |
Mil | : | Paslanmaz çelik |
Bağlantı | : | 11/2” – Rekor Çapı ( 1” Boru Bağlantı Çapı ) |
Pompa Boyu | : | 180 mm (Rekorlar arası) |
Motor Gücü | : | 52 Watt |
Enerji | : | 220 V |
Termik Koruma | : | Mevcut |
Maks. Basınç | : | 7,5 mss |
Maks. Debi | : | 3,6 m3/h |
Maks. İşletme Basıncı | : | 10 bar |
Maks. Akışkan Sıcaklığı | : | 110°C |
Koruma Seviyesi | : | IP 44 |
Yalıtım Sınıfı | : | F. |
Montaj | : | Motor ekseni yatay |
Ağırlık | : | 2,5 Kg |
Devir Aralığı | : | 1400-2800 dev/dak |
Rekor Çapı | : | 1 1/2” |
Enerji Sınıfı | : | A EEI<0,20 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!